365 Tage im Jahr im Einsatz
Unsere letzten Einsätze
Einsätze 2025
| Nr. | Einsatzdatum | Einsatzzeit | Einsatzort | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 17.11.2025 | 10:58 Uhr | Ramsloh | BMA/Brandmeldeanlage | |
| 240 | 16.11.2025 | 15:27 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 239 | 14.11.2025 | 13:31 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 238 | 13.11.2025 | 10:19 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 237 | 12.11.2025 | 11:27 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 236 | 11.11.2025 | 20:51 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 235 | 10.11.2025 | 18:02 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 234 | 07.11.2025 | 14:01 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 233 | 02.11.2025 | 20:21 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 232 | 02.11.2025 | 18:48 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 231 | 30.10.2025 | 20:31 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 230 | 29.10.2025 | 19:46 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 229 | 27.10.2025 | 22:42 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 228 | 27.10.2025 | 10:14 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 227 | 26.10.2025 | 07:49 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 226 | 25.10.2025 | 18:01 Uhr | Ramsloh | TH/ Baum auf Straße | Zwei Einsätze in kurzer Zeit für die Feuerwehr Ramsloh |
| 225 | 24.10.2025 | 16:00 Uhr | Strücklingen | TH/ Baum auf Straße | |
| 224 | 23.10.2025 | 13:02 Uhr | Rhauderfehn | FR Einsatz | |
| 223 | 23.10.2025 | 10:04 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 222 | 18.10.2025 | 13:11 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 221 | 18.10.2025 | 09:02 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 220 | 17.10.2025 | 02:15 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 219 | 15.10.2025 | 16:45 Uhr | Ramsloh | BMA/Brandmeldeanlage | |
| 218 | 15.10.2025 | 16:06 Uhr | Ramsloh | BMA/Brandmeldeanlage | Auslösung BMA in Ramsloh |
| 217 | 14.10.2025 | 18:37 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 216 | 12.10.2025 | 12:02 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 215 | 12.10.2025 | 09:58 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 214 | 10.10.2025 | 17:22 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 213 | 08.10.2025 | 15:53 Uhr | Ramsloh | BMA/Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 212 | 07.10.2025 | 15:58 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 211 | 07.10.2025 | 09:59 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 210 | 06.10.2025 | 19:57 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 209 | 06.10.2025 | 11:29 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 208 | 05.10.2025 | 14:42 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 207 | 05.10.2025 | 14:26 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 206 | 04.10.2025 | 19:00 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 205 | 04.10.2025 | 16:31 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 204 | 03.10.2025 | 11:12 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 203 | 02.10.2025 | 12:50 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 202 | 02.10.2025 | 06:24 Uhr | Strücklingen | TH/ Türöffnung | |
| 201 | 30.09.2025 | 20:52 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 200 | 30.09.2025 | 19:52 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 199 | 30.09.2025 | 17:43 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 198 | 26.09.2025 | 17:30 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 197 | 26.09.2025 | 12:26 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 196 | 25.09.2025 | 13:58 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 195 | 24.09.2025 | 06:30 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 194 | 21.09.2025 | 19:02 Uhr | Ramsloh | BMA/Brandmeldeanlage | |
| 193 | 18.09.2025 | 19:37 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 192 | 18.09.2025 | 13:49 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 191 | 17.09.2025 | 13:36 Uhr | Ramsloh | BE/ Brandgeruch im Treppenhaus | |
| 190 | 17.09.2025 | 07:51 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 189 | 15.09.2025 | 18:26 Uhr | Ramsloh | TH/ Baum auf Schienen | Baum auf Bahnschienen |
| 188 | 15.09.2025 | 16:21 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 187 | 14.09.2025 | 11:29 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 186 | 04.09.2025 | 15:23 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 185 | 03.09.2025 | 15:03 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 184 | 02.09.2025 | 13:18 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 183 | 29.08.2025 | 23:26 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 182 | 29.08.2025 | 07:30 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 181 | 24.08.2025 | 15:11 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 180 | 23.08.2025 | 08:34 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 179 | 20.08.2025 | 18:01 Uhr | Strücklingen | EÜ/ Einsatzübung | Gemeinsame Einsatzübung der FF Ramsloh und FF Scharrel in Strücklingen |
| 178 | 19.08.2025 | 13:41 Uhr | Scharrel | FR Einsatz | |
| 177 | 18.08.2025 | 19:06 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 176 | 18.08.2025 | 18:18 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 175 | 18.08.2025 | 11:27 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 174 | 16.08.2028 | 17:54 Uhr | Strücklingen | TH/ Menschenrettung | |
| 173 | 15.08.2025 | 17:06 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 172 | 13.08.2025 | 11:16 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 171 | 10.08.2025 | 21:34 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 170 | 09.08.2025 | 05:38 Uhr | Ramsloh | BMA/Brandmeldeanlage | |
| 169 | 09.08.2025 | 03:23 Uhr | Strücklingen | TH/ Tragehilfe | |
| 168 | 08.08.2025 | 03:59 Uhr | Ramsloh | BE/ Brandeinsatz | Wohnungsbrand in Ramsloh |
| 167 | 07.08.2025 | 18:46 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 166 | 03.08.2025 | 15:44 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 165 | 03.08.2025 | 03:53 Uhr | Strücklingen | BMA/ Brandmeldeanlage | |
| 164 | 31.07.2025 | 16:03 Uhr | Ramsloh | TH/ Ölspur auf Fahrbahn | |
| 163 | 29.07.2025 | 06:54 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 162 | 28.07.2025 | 20:26 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 161 | 27.07.2025 | 18:50 Uhr | Strücklingen | RMA/ Rauchmelder | Ausgelöster Rauchwarnmelder in Strücklingen |
| 160 | 27.07.2025 | 16:42 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 159 | 27.07.2025 | 12:57 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 158 | 27.07.2025 | 09:30 Uhr | Wittensand | Brandsicherheitswache | Brandsicher unterwegs beim Trecker-Treck in Wittensand |
| 157 | 25.07.2025 | 14:35 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 156 | 23.07.2025 | 15:30 Uhr | Strücklingen | TH/ Türöffnung | |
| 155 | 20.07.2025 | 21:44 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 154 | 18.07.2025 | 21:03 Uhr | Ramsloh | BE/ Brennt Unrat | |
| 153 | 16.07.2025 | 16:12 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 152 | 08.07.2025 | 09:17 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 151 | 07.07.2025 | 20:56 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 150 | 06.07.2025 | 05:30 Uhr | Strücklingen | TH/ Baum auf Straße | Baum auf Straße in Strücklingen |
| 149 | 03.07.2025 | 12:08 Uhr | Ramsloh | BE/ Wohnungsbrand | Wohnungsbrand in Ramsloh |
| 148 | 02.07.2025 | 20:24 Uhr | Barßel/ Elisabethfehn | BE/ Hallenbrand | Maschinenhallenbrand in Elisabethfehn |
| 147 | 02.07.2025 | 18:16 Uhr | Strücklingen | TH/ Baum auf Straße | Baum drohte zu fallen |
| 146 | 01.07.2025 | 00:46 Uhr | Strücklingen | Auslösung RMA | |
| 145 | 30.06.2025 | 18:16 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 144 | 29.06.2025 | 19:07 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 143 | 27.06.2025 | 14:15 Uhr | Gehlenberg | ABC Dienst/ Gasausströmung | |
| 142 | 25.06.2025 | 11:23 Uhr | Barßel | TH/ Gasausströmung | |
| 141 | 24.06.2025 | 22:11 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 140 | 24.06.2025 | 15:35 Uhr | Strücklingen | TH/ Schwerer Verkehrsunfall | |
| 139 | 23.06.2025 | 06:51 Uhr | Ramsloh | BMA/ Brandmeldeanlage | |
| 138 | 19.06.2025 | 08:51 Uhr | Ramsloh | BMA/ Brandmeldeanlage | |
| 137 | 17.06.2025 | 21:02 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 136 | 12.06.2025 | 13:38 Uhr | Scharrel | FR Einsatz | |
| 135 | 12.06.2025 | 13:07 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 134 | 11.06.2025 | 08:15 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 133 | 10.06.2025 | 16:56 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 132 | 09.06.2025 | 11:45 Uhr | Ramsloh | Brandsicherheitswache | |
| 131 | 07.06.2025 | 17:29 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 130 | 04.06.2025 | 17:25 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 129 | 31.05.2025 | 22:57 Uhr | Barßel | BE/ Fehlalarm | |
| 128 | 30.05.2025 | 06:25 Uhr | Strücklingen | TH-Technische Hilfe | |
| 127 | 29.05.2025 | 11:00 Uhr | Elisabethfehn | FR Einsatz | |
| 126 | 23.05.2025 | 06:02 Uhr | Strücklingen | TH- Verkehrsunfall | Verkehrsunfall in Strücklingen: Pkw kollidiert mit umgestürztem Baum |
| 125 | 22.05.2025 | 21:46 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 124 | 21.05.2025 | 17:36 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 123 | 21.05.2025 | 11:03 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 122 | 15.05.2025 | 21:35 Uhr | Ramsloh | BE/ Brandeinsatz | Verdächtiger Rauch über dem Moorgebiet |
| 121 | 15.05.2025 | 12:27 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 120 | 14.05.2025 | 10:17 Uhr | Ramsloh | BMA/ Brandmeldeanlage | |
| 119 | 11.05.2025 | 22:15 Uhr | Bollingen | FR Einsatz | |
| 118 | 11.05.2025 | 17:28 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 117 | 11.05.2025 | 00:05 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 116 | 10.05.2025 | 22:37 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 115 | 10.05.2025 | 21:28 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 114 | 10.05.2025 | 20:14 Uhr | Barßel-Neuland | FR Einsatz | |
| 113 | 08.05.2025 | 19:17 Uhr | Burlage | BE/ Brandeinsatz | |
| 112 | 08.05.2025 | 16:30 Uhr | Ramsloh | BE/ Brandeinsatz | |
| 111 | 08.05.2025 | 13:33 Uhr | Ramsloh | BE/Großbrand | Moorbrand bei der Esterweger Dose |
| 110 | 07.05.2025 | 22:02 Uhr | Strücklingen | BE/ Kleinbrand | |
| 109 | 06.05.2025 | 13:25 Uhr | Friesoythe | ABC-Dienst-Nord | |
| 108 | 04.05.2025 | 17:29 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 107 | 03.05.2025 | 17:05 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 106 | 03.05.2025 | 16:47 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 105 | 01.05.2025 | 15:53 Uhr | Barßel | BE/ Wohngebäude | |
| 104 | 01.05.2025 | 10:12 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 103 | 01.05.2025 | 09:53 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 102 | 28.04.2025 | 07:07 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 101 | 27.04.2025 | 18:57 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 100 | 27.04.2025 | 05:01 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 099 | 25.04.2025 | 22:54 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 098 | 22.04.2025 | 20:27 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 097 | 20.04.2025 | 18:30 Uhr | Wittensand | Brandsicherheitswache | |
| 096 | 20.04.2025 | 10:40 Uhr | Barßel/ Elisabethfehn | FR Einsatz | |
| 095 | 20.04.2025 | 09:32 Uhr | Barßel/ Elisabethfehn | FR Einsatz | |
| 094 | 19.04.2025 | 15:25 Uhr | Bollingen | Brandsicherheitswache | |
| 093 | 17.04.2025 | 17:34 Uhr | Barßel/ Neuland | FR Einsatz / VU | |
| 092 | 16.04.2025 | 17:05 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 091 | 16.04.2025 | 04:01 Uhr | Ramsloh | BE/ Rauchentwicklung | Rauchentwicklung in der Schulstraße in Ramsloh |
| 090 | 13.04.2025 | 12:14 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 089 | 12.04.2025 | 09:17 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 088 | 12.04.2025 | 03:44 Uhr | Ramsloh | BE/ Scheunenbrand | Scheunenbrand in Ramsloh |
| 087 | 11.04.2025 | 14:17 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 086 | 10.04.2025 | 02:00 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 085 | 07.04.2025 | 15:31 Uhr | Ramsloh | BE/ Kleinbrand | Brennender Laubhaufen und Äste in Ramsloh |
| 084 | 05.04.2025 | 12:53 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 083 | 03.04.2025 | 18:08 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz / VU | |
| 082 | 03.04.2025 | 07:15 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 081 | 02.04.2025 | 04:55 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 080 | 01.04.2025 | 16:35 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 079 | 01.04.2025 | 14:17 Uhr | Ramsloh | BE/ Heckenbrand | Brennende Thujahecke in Ramsloh |
| 078 | 31.03.2025 | 16:50 Uhr | Ramsloh | BE/ Laubbrand | Brennender Laubhaufen im Dorfpark |
| 077 | 31.03.2025 | 16:47 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 076 | 29.03.2025 | 15:29 Uhr | Ramsloh | BE/ Großbrand | Großbrand in Ramsloh – Feuerwehr löscht Carport und Wohnhaus |
| 075 | 29.03.2025 | 13:19 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 074 | 29.03.2025 | 12:45 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 073 | 29.03.2025 | 11:22 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 072 | 29.03.2025 | 10:12 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 071 | 29.03.2025 | 02:46 Uhr | Strücklingen | TH/ Türöffnung | |
| 070 | 28.03.2025 | 14:32 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 069 | 26.03.2025 | 18:56 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 068 | 26.03.2025 | 11:29 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 067 | 25.03.2025 | 22:11 Uhr | Ramsloh | RMA | Feuermelder piept in Ramsloh |
| 066 | 25.03.2025 | 19:39 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 065 | 23.03.2025 | 21:37 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 064 | 23.03.2025 | 16:54 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 063 | 22.03.2025 | 06:45 Uhr | Neuscharrel | BE/ Gebäudebrand | |
| 062 | 21.03.2025 | 13:15 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 061 | 19.03.2025 | 20:15 Uhr | Ramsloh | TH/ Verkehrsunfall | PKW gegen Baum |
| 060 | 19.03.2025 | 09:59 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 059 | 19.03.2025 | 06:46 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 058 | 18.03.2025 | 21:10 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 057 | 18.03.2025 | 20:24 Uhr | Ramsloh | BMA/ Brandmeldeanlage | |
| 056 | 17.03.2025 | 07:35 Uhr | Ramsloh | BMA/ Brandmeldeanlage | |
| 055 | 15.03.2025 | 15:16 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 054 | 15.03.2025 | 10:20 Uhr | Apen/ Tange | FR Einsatz | |
| 053 | 15.03.2025 | 09:22 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 052 | 11.03.2025 | 11:19 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 051 | 09.03.2025 | 21:10 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 050 | 09.03.2025 | 00:53 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 049 | 08.03.2025 | 14:53 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 048 | 06.03.2025 | 22:19 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 047 | 05.03.2025 | 20:56 Uhr | Strücklingen | TH/ Verkehrsunfall | Schwerer Verkehrsunfall in Strücklingen |
| 046 | 03.03.2025 | 12:06 Uhr | Ramsloh | BMA/ Brandmeldeanlage | |
| 045 | 02.03.2025 | 15:41 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 044 | 02.03.2025 | 14:04 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 043 | 02.03.2025 | 09:57 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 042 | 26.02.2025 | 15:48 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 041 | 25.02.2025 | 15:26 Uhr | Ramsloh | TH/ Gasausströmung | |
| 040 | 24.02.2025 | 21:13 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 039 | 24.02.2025 | 20:21 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 038 | 22.02.2025 | 09:12 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 037 | 17.02.2025 | 11:47 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 036 | 17.02.2025 | 09:34 Uhr | Strücklingen | BE/ Schornsteinbrand | Schornsteinbrand in Strücklingen |
| 035 | 15.02.2025 | 17:06 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 034 | 12.02.2025 | 12:25 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 033 | 10.02.2025 | 19:04 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 032 | 05.02.2025 | 07:33 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 031 | 04.02.2025 | 19:32 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 030 | 04.02.2025 | 07:38 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 029 | 02.02.2025 | 06:10 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 028 | 31.01.2025 | 21:13 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 027 | 31.01.2025 | 08:21 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 026 | 30.01.2025 | 16:19 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 025 | 29.01.2025 | 06:04 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 024 | 26.01.2025 | 20:00 Uhr | Strücklingen | TH/ Tragehilfe | |
| 023 | 26.01.2025 | 18:47 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 022 | 25.01.2025 | 18:38 Uhr | Ramsloh | BE/ Containerbrand | Containerbrand in Ramsloh |
| 021 | 25.01.2025 | 17:07 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 020 | 23.01.2025 | 20:13 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 019 | 23.01.2025 | 19:46 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 018 | 23.01.2025 | 14:10 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 017 | 22.01.2025 | 10:16 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 016 | 19.01.2025 | 20:04 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 015 | 17.01.2025 | 18:21 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 014 | 16.01.2025 | 17:10 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 013 | 15.01.2025 | 16:55 Uhr | Barßel | ABC-Dienst-Nord | |
| 012 | 14.01.2025 | 15:06 Uhr | Ramsloh | TH/ Tragehilfe | |
| 011 | 08.01.2025 | 17:28 Uhr | Sedelsberg | Drohnenzug/ Personensuche | |
| 010 | 08.01.2025 | 09:33 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 009 | 07.01.2025 | 13:11 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 008 | 06.01.2025 | 20:40 Uhr | Ramsloh | TH/ Baum auf Straße | |
| 007 | 06.01.2025 | 18:24 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 006 | 06.01.2025 | 11:16 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 005 | 04.01.2025 | 17:33 Uhr | Ramsloh | TH/ Technische Hilfe | |
| 004 | 03.01.2025 | 17:40 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 003 | 03.01.2025 | 09:23 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 002 | 01.01.2025 | 11:21 Uhr | Strücklingen | BMA/ Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Strücklingen |
| 001 | 01.01.2025 | 02:13 Uhr | Strücklingen | BE/ Mülltonnenbrand |
Einsätze 2024
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 21.11.2024 | 07:54 | Strücklingen | BE/ Marienschule | Einsatz in der Marienschule Strücklingen |
| 273 | 17.11.2024 | 18:03 | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 272 | 17.11.2024 | 17:02 Uhr | Strücklingen | BMA / Brandmeldeanlage | |
| 271 | 17.11.2024 | 14:25 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 270 | 16.11.2024 | 08:30 Uhr | Cloppenburg | Kreisfeuerwehrbereitschaft (Übung) | Kreisbereitschaftsübung |
| 269 | 15.11.2024 | 15:23 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 268 | 15.11.2024 | 09:26 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 267 | 14.11.2024 | 19:11 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 266 | 14.11.2024 | 15:09 Uhr | Ramsloh | BMA / Brandmeldeanlage | |
| 265 | 05.11.2024 | 10:18 Uhr | Scharrel | FR Einsatz | |
| 264 | 05.11.2024 | 09:36 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 263 | 03.11.2024 | 17:28 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 262 | 31.10.2024 | 15:10 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 261 | 30.10.2024 | 19:00 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 260 | 30.10.2024 | 15:00 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 259 | 29.10.2024 | 18:04 Uhr | Strücklingen | BMA / Brandmeldeanlage | |
| 258 | 28.10.2024 | 16:01 Uhr | Ramsloh | BMA / Brandmeldeanlage | |
| 257 | 27.10.2024 | 09:36 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 256 | 26.10.2024 | 20:25 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 255 | 24.10.2024 | 21:39 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 254 | 21.10.2024 | 03:18 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 253 | 21.10.2024 | 02:42 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 252 | 20.10.2024 | 08:05 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 251 | 19.10.2024 | 22:27 Uhr | Strücklingen | BE/ Wohngebäude - Zimmerbrand | Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus in Bollingen |
| 250 | 17.10.2024 | 22:44 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 249 | 15.10.2024 | 20:00 Uhr | Ramsloh | Zugübung | Zugübung bei Kurre |
| 248 | 12.10.2024 | 19:24 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 247 | 12.10.2024 | 03:52 Uhr | Strücklingen | BMA / Brandmeldeanlage | |
| 246 | 10.10.2024 | 20:32 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 245 | 08.10.2024 | 19:41 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 244 | 07.10.2024 | 11:32 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 243 | 06.10.2024 | 20:57 Uhr | Strücklingen | TH/ Verkehrsunfall | Einsatz Auto gegen Baum in Strücklingen |
| 242 | 05.10.2024 | 18:19 Uhr | Ramsloh | TH/ Türöffnung | |
| 241 | 05.10.2024 | 10:20 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 240 | 04.10.2024 | 11:23 Uhr | Strücklingen | TH/ Türöffnung | |
| 239 | 30.09.2024 | 14:18 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 238 | 29.09.2024 | 20:54 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 237 | 29.09.2024 | 15:30 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 236 | 28.09.2024 | 20:45 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 235 | 28.09.2024 | 14:00 Uhr | Apen | FR Einsatz | |
| 234 | 28.09.2024 | 13:22 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 233 | 27.09.2025 | 09:42 Uhr | Ramsloh | BMA / Brandmeldeanlage | |
| 232 | 25.09.2024 | 11:24 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 231 | 24.09.2024 | 21:17 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 230 | 23.09.2024 | 10:14 Uhr | Strücklingen | TH/ Wasserrettung | |
| 229 | 19.09.2024 | 18:24 Uhr | Barßel | FR Einsatz | |
| 228 | 19.09.2024 | 08:14 Uhr | Ramsloh | TH/ Wasserrettung | |
| 227 | 15.09.2024 | 19:04 Uhr | Ramsloh | BMA / Brandmeldeanlage | |
| 226 | 13.09.2024 | 09:45 Uhr | Sedelsberg | ABC - Dienst - Nord/ Gasausströmung | |
| 225 | 12.09.2024 | 19:05 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 224 | 12.09.2024 | 10:20 Uhr | Strücklingen | FR Einsatz | |
| 223 | 12.09.2024 | 10:20 Uhr | Strücklingen | BMA / Brandmeldeanlage | |
| 222 | 11.09.2024 | 22:13 Uhr | Ramsloh | TH/ Tragehilfe für DRK | |
| 221 | 10.09.2024 | 15:35 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 220 | 10.09.2024 | 11:04 Uhr | Scharrel | FR Einsatz | |
| 219 | 08.09.2024 | 21:51 Uhr | Strücklingen | TH/ Türöffnung | |
| 218 | 08.09.2024 | 18:53 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 217 | 08.09.2024 | 07:37 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 216 | 07.09.2024 | 08:49 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 215 | 06.09.2024 | 07:47 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 214 | 01.09.2024 | 15:32 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 213 | 01.09.2024 | 12:26 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 212 | 30.08.2024 | 10:16 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 211 | 28.08.2024 | 15:02 Uhr | Sedelsberg | BMA / Brandmeldeanlage | |
| 210 | 27.08.2024 | 19:55 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 209 | 26.08.2024 | 05:31 Uhr | Ramsloh | FR Einsatz | |
| 208 | 24.08.2024 | 14:45 Uhr | Ramsloh | BE/ Generatorbrand | Generatorbrand in Ramsloh |
